বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের তালিকা
ভাতাপ্রাপ্ত পুরাতন উপকারভোগীর সংখ্যা-২৩২ জন
ভাতাপ্রাপ্ত চলমান উপকারভোগীর সংখ্যা-২৪ জন (মে,২০১৪ পর্যন্ত হালনাগাদ)।
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট কর্তৃক পরিচালিত বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | নুরজাহান | জবেদ আলী | দহগ্রাম | ১ | ৯৪ | ০১ | অক্টবার/১২ ডিসে/১২ | ৯০০ |
২ | শাহেরা | সবাহার | ‘’ | ১ | ৬৪৯ | ০২ | // | ৯০০ |
৩ | কহিনুর | হাছেন আলী | ‘’ | ১ | ১৫৫১ | ০৩ | // | ৯০০ |
৪ | রাবেয়া | গজিয়ার | ‘’ | ১ | ৯২ | ০৪ | // | ৯০০ |
৫ | আবেদা | রইবা শেখ | ‘’ | ১ | ৬৫৩ | ০৫ | // | ৯০০ |
৬ | রজিনা | জমির উদ্দিন | ‘’ | ১ | ৮৫৭ | ০৬ | // | ৯০০ |
৭ | লালবান | হানিফ শেক | ‘’ | ১ | ১৫৪৬ | ০৭ | // | ৯০০ |
৮ | তরিকন | তমছের আলী | ‘’ | ১ | ৬৫০ | ০৮ | // | ৯০০ |
৯ | জবেদা | গহের আলী | ‘’ | ১ | ৯১ | ০৯ | // | ৯০০ |
১০ | তফুরন | চাটিঠাটা | ‘’ | ১ | ৯৫ | ১০ | // | ৯০০ |
১১ | নুরজাহান | আবুহোসোন | ‘’ | ১ | ১১৩২ | ১১ | // | ৯০০ |
১২ | জহিরণ | জলিল | ‘’ | ১ | ১৫৫২ | ১২ | // | ৯০০ |
১৩ | রহিমা | আঃরশিদ | ‘’ | ১ | ১৫৪৯ | ১৩ | // | ৯০০ |
১৪ | আনোয়ারা | আছরি উদ্দিন | ‘’ | ১ | ৮৫৮ | ১৪ | // | ৯০০ |
১৫ | গোলাপ ফুল | দেলোয়ার | ‘’ | ১ | ১১৩৫ | ১৫ | // | ৯০০ |
১৬ | আমেনা | তায়েব আলী | ‘’ | ১ | ১৫৪৮ | ১৬ | // | ৯০০ |
১৭ | সূখীতন | রহমত আলী | ‘’ | ১ | ৯৩ | ১৭ | // | ৯০০ |
১৮ | কোমলা | হারান | ‘’ | ১ | ১৫৫০ | ১৮ | // | ৯০০ |
১৯ | লতিফা | নাসিরউদ্দিন | ‘’’ | ১ | ৬৫১ | ১৯ | // | ৯০০ |
২০ | কুনজরী | জাছির উদ্দিন | ‘’ | ১ | ৮৫৬ | ২০ | // | ৯০০ |
২১ | আছিরন নেচা | ফজর আলী | ‘’ | ১ | ৩৭০ | ২১ | // | ৯০০ |
২২ | নুরজাহান | সাইফুল | ‘’ | ১ | ১১৩৪ | ২২ | // | ৯০০ |
২৩ | নুর বানু | আহিদার | ‘’ | ১ | ৬৫২ | ২৩ | // | ৯০০ |
২৪ | সফিয়া | বজলে রহমান | ‘’ | ১ | ১৫৫৩ | ২৪ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
২৫ | জমিরন নেছা | বেরুউদ্দিন | ‘’ | ২ | ৬৫৭ | ২৫ | // | ৯০০ |
২৬ | মমিনা | মকছেদ | ‘’ | ২ | ৬৫৮ | ২৬ | // | ৯০০ |
২৭ | আহিয়া | পেযারুল | ‘’ | ২ | ৮৫৯ | ২৭ | // | ৯০০ |
২৮ | আয়শা খাতুন | ওমর আলী | ‘’ | ২ | ১১৩৭ | ২৮ | // | ৯০০ |
২৯ | মজিরন | আজাদ | ‘’ | ২ | ৯৬ | ২৯ | // | ৯০০ |
৩০ | রোকেয়া | মোবারক হোসেন | ‘’ | ২ | ১০০ | ৩০ | // | ৯০০ |
৩১ | রহিতন বেগম | ছকমুদ্দিন | ‘’ | ৮ | ৬৮৫ | ৩১ | // | ৯০০ |
৩২ | মমিরন | কাছুয়া মাসুদ | ‘’ | ২ | ৬৫৪ | ৩২ | // | ৯০০ |
৩৩ | ওহিমা | বাচ্চা মিয়া | ‘’ | ২ | ৯৯ | ৩৩ | // | ৯০০ |
৩৪ | তফিয়া | জহির উদ্দিন | ‘’ | ২ | ১১৩৬ | ৩৪ | // | ৯০০ |
৩৫ | কুলছুম | মোজামলে | ‘’ | ২ | ৬৫৫ | ৩৫ | // | ৯০০ |
৩৬ | আমিরন | আজিরুল | ‘’ | ২ | ৩৭১ | ৩৬ | // | ৯০০ |
৩৭ | আলতাফ | ফজলু হক | ‘’ | ২ | ১৫৫৪ | ৩৭ | // | ৯০০ |
৩৮ | লিপি বেগম | নাসিরউদ্দিন | ‘’ | ২ | ১৫৫৯ | ৩৮ | // | ৯০০ |
৪৯ | মনিজা | মনির | ‘’ | ২ | ১৫৫৭ | ৩৯ | // | ৯০০ |
৪০ | খাইরুন | বানার | ‘’ | ২ | ১৫৫৮ | ৪০ | // | ৯০০ |
৪১ | কাছিরন | নেহাল | ‘’ | ২ | ৬৫৬ | ৪১ | // | ৯০০ |
৪২ | আফিনা | সহির উদ্দিন | ‘’ | ২ | ৮৬১ | ৪২ | // | ৯০০ |
৪৩ | রহিমা | মাছিরউদ্দিন | ‘’ | ২ | ১৫৫৩ | ৪৩ | // | ৯০০ |
৪৪ | ওহীবেওয়া | রহিমুদ্দিন | ‘’ | ২ | ৮৬০ | ৪৪ | // | ৯০০ |
৪৫ | মাছিরন | হুচেন আলী | ‘’ | ২ | ৯৮ | ৪৫ | // | ৯০০ |
৪৬ | সুফিয়া | কেলুশেখ | ‘’ | ২ | ৬৮২ | ৪৬ | // | ৯০০ |
৪৭ | ছকিনা | রহিমুদ্দিন | ‘’ | ৭ | ১৫৯৪ | ৪৭ | // | ৯০০ |
৪৮ | ফুলফুলী | খাশিমুদ্দিন | ‘’ | ৭ | ১৫৫৫ | ৪৮ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
৪৯ | আজিরন | আয়েজ | ‘’ | ৭ | ১৫৯১ | ৪৯ | // | ৯০০ |
৫০ | কমলা | আবুল খাঁ | ‘’ | ৭ | ১২৪ | ৫০ | // | ৯০০ |
৫১ | ইছামতি | সূয্য খা | ‘’ | ৭ | ১১৫৬ | ৫১ | // | ৯০০ |
৫২ | ছকিনা | কাসেম আলী | ‘’ | ৭ | ১১৫৮ | ৫২ | // | ৯০০ |
৫৩ | আমেনা | নিজাম আলী | ‘’ | ৭ | ৮৭৪ | ৫৩ | // | ৯০০ |
৫৪ | ছকিনা | সেরাজ আলী | ‘’ | ৭ | ১৫৯২ | ৫৪ | // | ৯০০ |
৫৫ | জহুরা বেওয়া | মকবুল | ‘’ | ৭ | ১২৫ | ৫৫ | // | ৯০০ |
৫৬ | বেলাতন | আবুল খাঁ | ‘’ | ৭ | ৬৭৯ | ৫৬ | // | ৯০০ |
৫৭ | হালিমা | সহির উদদ্দিন | ‘’ | ৭ | ১১৫৭ | ৫৭ | // | ৯০০ |
৫৮ | রমিচা | সুকুর ভুইয়া | ‘’ | ৭ | ৬৮০ | ৫৮ | // | ৯০০ |
৫৯ | কমলা | আলাবাক্য | ‘’ | ৭ | ৭৮৬ | ৫৯ | // | ৯০০ |
৬০ | জবেদা | সরিফ | ‘’ | ৭ | ৬৮১ | ৬০ | // | ৯০০ |
৬১ | ফুলমালা | আজিতুল্যা | ‘’ | ৭ | ১৫৮৮ | ৬১ | // | ৯০০ |
৬২ | রসনাটরা | তমছের আলী | ‘’ | ৭ | ৬৮৩ | ৬২ | // | ৯০০ |
৬৩ | ছবিজান | আমিনুল | ‘’ | ৮ | ১১৫৯ | ৬৩ | // | ৯০০ |
৬৪ | মমিরন | কাদের | ‘’ | ৮ | ১২২ | ৬৪ | // | ৯০০ |
৬৫ | বছিরন। | ইছমাইল | ‘’ | ৮ | ১৫৯৩ | ৬৫ | // | ৯০০ |
৬৬ | সখীনা | জিন্নাত আলী | ‘’ | ৮ | ১২১ | ৬৬ | // | ৯০০ |
৬৭ | শ্রীমতিগুল | গসেন্দ্র | ‘’ | ৭ | ১৫৯০ | ৬৭ | // | ৯০০ |
৬৮ | শফিখাতুন | পাঁচকুরী | ‘’ | ৭ | ৮৭৫ | ৬৮ | // | ৯০০ |
৬৯ | রহিমা | সহির | ‘’ | ৭ | ৮৭৯ | ৬৯ | // | ৯০০ |
৭০ | জরিনা | আব্বাস আলী | ‘’ | ৪ | ৬৬৮ | ৭০ | // | ৯০০ |
৭১ | বানু | ফজলু হক | ‘’ | ৪ | ১১৪৬ | ৭১ | // | ৯০০ |
৭২ | মাহামুদা | জহির উদ্দিন | ‘’ | ৪ | ৮৬৫ | ৭২ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
৭৩ | রহিমা | সইদুল | ‘’ | ৪ | ৬৬৭ | ৭৩ | // | ৯০০ |
৭৪ | ছফিয়া | কবাজ আলী | ‘’ | ৪ | ১১৪৭ | ৭৪ | // | ৯০০ |
৭৫ | জলে বেওয়া | আঃ রহমান | ‘’ | ৪ | ১০৯ | ৭৫ | // | ৯০০ |
৭৬ | নুরজাহান | সামছুল | ‘’ | ৪ | ৬৬৬ | ৭৬ | // | ৯০০ |
৭৭ | বাচাই | তছলিম | ‘’ | ৪ | ১৫৭৩ | ৭৭ | // | ৯০০ |
৭৮ | সূখিতন | কামাল | ‘’ | ৪ | ১৫৬৭ | ৭৮ | // | ৯০০ |
৭৯ | মন্জুরা | খলিল | ‘’ | ৪ | ৬৬৫ | ৭৯ | // | ৯০০ |
৮০ | সোবাতন | আইজুদ্দিন | ‘’ | ৪ | ১০৭ | ৮০ | // | ৯০০ |
৮১ | বাইতন | পর্বত শেখ | ‘’ | ৪ | ১১০ | ৮১ | // | ৯০০ |
৮২ | সূফিয়া | আজাদ | ‘’ | ৪ | ১৫৭৯ | ৮২ | // | ৯০০ |
৮৩ | হালিমা | পানু শেখ | ‘’ | ৪ | ১৫৭১ | ৮৩ | // | ৯০০ |
৮৪ | রহিমা | ফজল | ‘’ | ৪ | ১৫৬৮ | ৮৪ | // | ৯০০ |
৮৫ | খোদেজা | আবেদ | ‘’’ | ৪ | ১০৮ | ৮৫ | // | ৯০০ |
৮৬ | নেকজান | রজব | ‘’ | ৪ | ১৫৭২ | ৮৬ | // | ৯০০ |
৮৭ | শরিফা | তাহের | ‘’ | ৪ | ১১৪৫ | ৮৭ | // | ৯০০ |
৮৮ | মেরিনা | মফিজ | ‘’ | ৪ | ৮৬৬ | ৮৮ | // | ৯০০ |
৮৯ | দেলজান | আতিয়ার | ‘’ | ৪ | ৯১৩ | ৮৯ | // | ৯০০ |
৯০ | সারজান | দানেজ | ‘’ | ৪ | ৮৬৭ | ৯০ | // | ৯০০ |
৯১ | বেলাতন | হাছেন | ‘’ | ৪ | ৩৭৩ | ৯১ | // | ৯০০ |
৯২ | তমিজা | দেলোয়ার | ‘’ | ৪ | ১০৬ | ৯২ | // | ৯০০ |
৯৩ | রেজিয়া | মোহাম্মাদআলী | ‘’ | ৪ | ১১৪৪ | ৯৩ | // | ৯০০ |
৯৪ | নুরজাহান | পর্বত শেখ | ‘’ | ৪ | ১৫৭০ | ৯৪ | // | ৯০০ |
৯৫ | সোনহি | খয়ের | ‘’ | ৪ | ৩৬০ | ৯৫ | // | ৯০০ |
৯৬ | সূরতন | ছকমল | ‘’ | ৪ | ৬৬১ | ৯৬ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
৯৭ | নুর জাহান | জছির | ‘’ | ৪ | ১১৪৩ | ৯৭ | // | ৯০০ |
৯৮ | জেলেখা | ছাত্তার | ‘’ | ৪ | ১৫৬০ | ৯৮ | // | ৯০০ |
৯৯ | খাদিজা | ছকিমুদ্দিন | ‘’ | ৪ | ১১৩৮ | ৯৯ | // | ৯০০ |
১০০ | শেফালী | রফিকুল | ‘’ | ৪ | ১৫৬৪ | ১০০ | // | ৯০০ |
১০১ | হালিমা | রফিকুল | ‘’ | ৪ | ১০৫ | ১০১ | // | ৯০০ |
১০২ | সাহারবানু | আবুল | ‘’ | ৪ | ১১৪২ | ১০২ | // | ৯০০ |
১০৩ | অন্জানা | মোহাম্মাদ | ‘’ | ৪ | ১৫৬৬ | ১০৩ | // | ৯০০ |
১০৪ | আয়শা | আঃ হক | ‘’ | ৪ | ১৫৬২ | ১০৪ | // | ৯০০ |
১০৫ | সাহেরা | আমির | ‘’ | ৪ | ৮৬৪ | ১০৫ | // | ৯০০ |
১০৬ | রহিতন | মজিবর | ‘’ | ৪ | ১১৪০ | ১০৬ | // | ৯০০ |
১০৭ | ফতে | মন্জুরুল | ‘’ | ৪ | ১০৪ | ১০৭ | // | ৯০০ |
১০৭ | ছকিনা | আছরউদ্দিন | ‘’ | ৪ | ৮৬২ | ১০৮ | // | ৯০০ |
১০৯ | হাছিনা | আকাবালী | ‘’ | ৪ | ৮৬৩ | ১০৯ | // | ৯০০ |
১১০ | রুবান | শহর | ‘’ | ৩ | ১৫৬১ | ১১০ | // | ৯০০ |
১১১ | মজিনা | বছির | ‘’ | ৩ | ৩৭২ | ১১১ | // | ৯০০ |
১১২ | রেহেনা | মোজাফ্ফার | ‘’ | ৩ | ৬৬৩ | ১১২ | // | ৯০০ |
১১৩ | রজিফা | ইচমাইল | ‘’ | ৩ | ১১৪১ | ১১৩ | // | ৯০০ |
১১৪ | জেসমিন | মোজাফ্ফার | ‘’ | ৩ | ১৫৬৩ | ১১৪ | // | ৯০০ |
১১৫ | হাফেজা | মোজাফ্ফার | ‘’ | ৩ | ১০২ | ১১৫ | // | ৯০০ |
১১৬ | শরিফন | আবুবক্কর | ‘’ | ৩ | ১০৩ | ১১৬ | // | ৯০০ |
১১৭ | আলেয়া | মনির | ‘’ | ৩ | ৯১২ | ১১৭ | // | ৯০০ |
১১৮ | রুবান | সূয্যবালী | ‘’ | ৩ | ১১৬৫ | ১১৮ | // | ৯০০ |
১১৯ | আমেনা | সাইবালী | ‘’ | ৩ | ১০১ | ১১৯ | // | ৯০০ |
১২০ | কাল্টি | করিম | ‘’ | ৫ | ৬৬২ | ১২০ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
১২১ | সোনাই | নালচান | ‘’ | ৫ | ১৫৭৫ | ১২১ | // | ৯০০ |
১২২ | খইফুল | আফজার | ‘’ | ৫ | ৬৭১ | ১২২ | // | ৯০০ |
১২৩ | পানফুল | আয়নাল | ‘’ | ৫ | ১৫৭৮ | ১২৩ | // | ৯০০ |
১২৪ | ধামো | খোচা | ‘’ | ৫ | ১১৫১ | ১২৪ | // | ৯০০ |
১২৫ | মফিরন | নবিজউদ্দিন | ‘’ | ৫ | ৫৮৯ | ১২৫ | // | ৯০০ |
১২৬ | জমিলা | মাহাতাব | ‘’ | ২ | ১১৩ | ১২৬ | // | ৯০০ |
১২৭ | মররিয়ম | মন্জুর | ‘’ | ২ | ১১৫০ | ১২৭ | // | ৯০০ |
১২৮ | ফুলতলি | আজিজার | ‘’ | ২ | ৮৬৯ | ১২৮ | // | ৯০০ |
১২৯ | জেলেখা | সমসের | ‘’ | ২ | ৮৬৮ | ১২৯ | // | ৯০০ |
১৩০ | দেলজান | সমসের | ‘’ | ২ | ১১৪৯ | ১৩০ | // | ৯০০ |
১৩১ | রমিচা | আবেদ আলী | ‘’ | ২ | ১৫৭৪ | ১৩১ | // | ৯০০ |
১৩২ | আছিমন | আঃ রহমান | ‘’ | ২ | ১৫৭৬ | ১৩২ | // | ৯০০ |
১৩৩ | মমতা | আনছার আলী | ‘’ | ২ | ১১৪৮ | ১৩৩ | // | ৯০০ |
১৩৪ | আমেনা | হাসরউদ্দিন | ‘’ | ২ | ১১১ | ১৩৪ | // | ৯০০ |
১৩৫ | বছিরন | নজমুদ্দিন | ‘’ | ৫ | ৬৬৯ | ১৩৫ | // | ৯০০ |
১৩৬ | মাছিরন | মোক্তার আলী | ‘’ | ৫ | ১১২ | ১৩৬ | // | ৯০০ |
১৩৭ | আমিনা | জোমের আলী | ‘’ | ৫ | ১১৫ | ১৩৭ | // | ৯০০ |
১৩৮ | নুরজাহান | ইজরাত আলী | ‘’ | ৫ | ৬৭৩ | ১৩৮ | // | ৯০০ |
১৩৯ | ছকিনা | আনছার আলী | ‘’ | ৫ | ১৫৭৯ | ১৩৯ | // | ৯০০ |
১৪০ | গুলজান | লৎফর | ‘’ | ৫ | ৩৭৪ | ১৪০ | // | ৯০০ |
১৪১ | সবেদা | আবুল | ‘’’ | ৫ | ১৫৭৭ | ১৪১ | // | ৯০০ |
১৪২ | আনোয়ারা | গণিশেখ | ‘’ | ৫ | ৬৭২ | ১৪২ | // | ৯০০ |
১৪৩ | ধনফুল | ফজলে রহমান | ‘’ | ৫ | ১১৪ | ১৪৩ | // | ৯০০ |
১৪৪ | কমলা | সবেশ আলী | ‘’ | ৫ | ৬৭০ | ১৪৪ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
১৪৫ | কহিনুর | দরবারু | ‘’ | ১ | ১২০ | ১৪৫ | // | ৯০০ |
১৪৬ | খতেজা | দুলামিয়া | ‘’ | ১ | ১১৩৯ | ৪৪৬ | // | ৯০০ |
১৪৭ | ছকিনা | আঃ জলিল | ‘’ | ১ | ৮৭৩ | ১৪৭ | // | ৯০০ |
১৪৮ | ফাতেমা | সাইবালী | ‘’ | ১ | ৩৭৫ | ১৪৮ | // | ৯০০ |
১৪৯ | আলেয়া | মফিজউদ্দিন | ‘’ | ১ | ১৪৮২ | ১৪৯ | // | ৯০০ |
১৫০ | হাসনা | কছিম | ‘’ | ১ | ৮৭১ | ১৫০ | // | ৯০০ |
১৫১ | অফুরণ | সহির উদ্দিন | ‘’ | ৬ | ১১৭ | ১৫১ | // | ৯০০ |
১৫২ | ছালেহা | সিরাজুল | ‘’ | ৬ | ১৫৮৪ | ১৫২ | // | ৯০০ |
১৫৩ | খোদেজা | মমিন | ‘’ | ৬ | ৬৭৭ | ১৫৩ | // | ৯০০ |
১৫৪ | ফুলতি বেগম | মহিরউদ্দিন | ‘’ | ৬ | ৬৬৪ | ১৫৪ | // | ৯০০ |
১৫৫ | নবিয়া | সহজউদ্দিন | ‘’ | ৬ | ৮৭২ | ১৫৫ | // | ৯০০ |
১৫৬ | রাফিয়া | নেছারউদ্দিন | ‘’ | ৬ | ১১৫৩ | ১৫৬ | // | ৯০০ |
১৫৭ | ওমিরন | নেছারউদ্দিন | ‘’ | ৬ | ১১৬ | ১৫৭ | // | ৯০০ |
১৫৮ | কুলছুম | সামসুল হক | ‘’ | ৬ | ১৫৮ | ১৫৮ | // | ৯০০ |
১৫৯ | মন্জুরা | মোসারেফ | ‘’ | ৬ | ১১৫৫ | ১৫৯ | // | ৯০০ |
১৬০ | রাবিয়া | আফতার | ‘’ | ৬ | ৬৭৮ | ১৬০ | // | ৯০০ |
১৬১ | আয়শা | মফিজউদ্দিন | ‘’’ | ৬ | ১১৫২ | ১৬১ | // | ৯০০ |
১৬২ | ছমিরন | মনছুর আলী | ‘’ | ৬ | ৬৭৪ | ১৬২ | // | ৯০০ |
১৬৩ | ফাতেমা | মহেজউদ্দিন | ‘’ | ৬ | ১৫৮৩ | ১৬৩ | // | ৯০০ |
১৬৪ | আকলিমা | হোসেন আলী | ‘’ | ৯ | ৬৯১ | ১৬৪ | // | ৯০০ |
১৬৫ | খচিরন | নজিরউদ্দিন | ‘’ | ৬ | ৯১৪ | ১৬৫ | // | ৯০০ |
১৬৬ | রহিমা | মুন্সি | ‘’ | ৬ | ৬৭৫ | ১৬৬ | // | ৯০০ |
১৬৭ | রুবিনা | আবুলকালাম | ‘’ | ৬ | ১১৯ | ১৬৭ | // | ৯০০ |
১৬৮ | রাবেয়া | খাইরুল | ‘’ | ৬ | ১৫৮৬ | ১৬৮ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
১৬৯ | কুলছুম | সহিদুল | ‘’ | ৬ | ১১৫৪ | ১৬৯ | // | ৯০০ |
১৭০ | রেশমা | ইউছবআলী | ‘’ | ৬ | ১৫৮১ | ১৭০ | // | ৯০০ |
১৭১ | রোকেয়া | আব্দুল হক | ‘’ | ৬ | ১৫৮৬ | ১৭১ | // | ৯০০ |
১৭২ | ছফুরন | কছিমুদ্দিন | ‘’ | ৬ | ৬৭৬ | ১৭২ | // | ৯০০ |
১৭৩ | আয়শা | আক্তাউদ্দিন | ‘’ | ৮ | ৬৮৮ | ১৭৩ | // | ৯০০ |
১৭৪ | আমিনা | আলেকাছ | ‘’ | ৮ | ৮৭৭ | ১৭৪ | // | ৯০০ |
১৭৫ | কুলছুম | জাকির | ‘’ | ৮ | ১৫৯৫ | ১৭৫ | // | ৯০০ |
১৭৬ | জমিলা | রহিজউদ্দিন | ‘’ | ৮ | ৮৭৭ | ১৭৬ | // | ৯০০ |
১৭৭ | সোনাবান | রমজান | ‘’ | ৯ | ১১৬৩ | ১৭৭ | // | ৯০০ |
১৭৮ | খইমন | মকবুল | ‘’ | ৭ | ১৫৯৮ | ১৭৮ | // | ৯০০ |
১৭৯ | আমেনা | আবেদার আলী | ‘’ | ৭ | ৬৮৫ | ১৭৯ | // | ৯০০ |
১৮০ | ছালেয়া | জাহামুদ্দিন | ‘’ | ৭ | ১২৯ | ১৮০ | // | ৯০০ |
১৮১ | আছিয়া | কান্দুর মিয়া | ‘’ | ৭ | ১১৬০ | ১৮১ | // | ৯০০ |
১৮২ | হাফিজান | রমজান | ‘’ | ৮ | ১২৬ | ১৮২ | // | ৯০০ |
১৮৩ | নুরজাহান | নরির আলী | ‘’ | ৮ | ১৬০১ | ১৮৩ | // | ৯০০ |
১৮৪ | আমেনা | সূয্যশেখ | ‘’ | ৮ | ১১৬১ | ১৮৪ | // | ৯০০ |
১৮৫ | দেলজান বি | ওমরউদ্দিন | ‘’ | ৮ | ১৩০ | ১৮৫ | // | ৯০০ |
১৮৬ | কদমফুল | নইমাদ্দিন | ‘’ | ৮ | ১২৮ | ১৮৬ | // | ৯০০ |
১৮৭ | রাবেয়া | মোজাম্মেল | ‘’ | ৮ | ১৬০০ | ১৮৭ | // | ৯০০ |
১৮৮ | আমেনা | কবিউদ্দিন | ‘’ | ৮ | ৮৭৮ | ১৮৮ | // | ৯০০ |
১৮৯ | আবেতন | সামসুল হক | ‘’ | ৮ | ৩৭৭ | ১৮৯ | // | ৯০০ |
১৯০ | হাচিনা | ওমরউদ্দিন | ‘’ | ৮ | ১১৬২ | ১৯ | // | ৯০০ |
১৯১ | আয়সা | আবেদার | ‘’ | ৮ | ১৫৯৬ | ১৯১ | // | ৯০০ |
১৯২ | হামিদা | রফিউদ্দিন | ‘’ | ৮ | ৬৮৬ | ১৯২ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
১৯৩ | ধোলি | ছালাউদ্দিন | ‘’ | ৮ | ৬৮৪ | ১৯৩ | // | ৯০০ |
১৯৪ | জবেদা | জয়নাল | ‘’ | ৮ | ৮৮৮ | ১৯৪ | // | ৯০০ |
১৯৫ | চায়না | মন্জু মিয়া | ‘’ | ৯ | ১৬০৮ | ১৯৫ | // | ৯০০ |
১৯৬ | তারাবানু | আসেস আলী | ‘’ | ৭ | ৩৭৬ | ১৯৬ | // | ৯০০ |
১৯৭ | ফাতেমা | হামিদ | ‘’ | ৯ | ১৬০৫ | ১৯৭ | // | ৯০০ |
১৯৮ | আনোয়ারা | ফজলু হক | ‘’ | ৯ | ৮৮১ | ১৯৮ | // | ৯০০ |
১৯৯ | সুবাতন | আরফাল আলী | ‘’ | ৯ | ১১৬৭ | ১৯৯ | // | ৯০০ |
২০০ | আছিয়া | ভুলু ভূঁইয়া | ‘’ | ৯ | ১৩২ | ২০০ | // | ৯০০ |
২০১ | হালিমা | আঃ আজিজ | ‘’ | ৯ | ১৫০৬ | ২০১ | // | ৯০০ |
২০২ | সাহিনা | আঃবারেক | ‘’ | ৯ | ৩৭৮ | ২০২ | // | ৯০০ |
২০৩ | কাজুলী | ফজলে | ‘’ | ৯ | ১১৬৫ | ২০৩ | // | ৯০০ |
২০৪ | ছপিরন | আহিজুদ্দিন | ‘’ | ৯ | ১৬০৩ | ২০৪ | // | ৯০০ |
২০৫ | খোতেজা | আঃ গফুর | ‘’ | ৯ | ১৬০৭ | ২০৫ | // | ৯০০ |
২০৬ | বুলাহী | খলিল | ‘’ | ৯ | ৬৯২ | ২০৬ | // | ৯০০ |
২০৭ | রুপজান | মছির উদ্দিন | ‘’ | ২ | ৮৮২ | ২০৭ | // | ৯০০ |
২০৮ | সান্তানা | ফজল শেখ | ‘’ | ২ | ১১৬৬ | ২০৮ | // | ৯০০ |
২০৯ | জুলিমন | মিরুমন্ডল | ‘’ | ৯ | ১৩৩ | ২০৯ | // | ৯০০ |
২১০ | হাচিনা | কামাল | ‘’ | ৯ | ৯১৫ | ২১০ | // | ৯০০ |
২১১ | তুষ্টা | হারান আলী | ‘’ | ৯ | ১৩১ | ২১১ | // | ৯০০ |
২১২ | কাজলী | এচাহাক | ‘’ | ৪ | ৬৮৯ | ২১২ | // | ৯০০ |
২১৩ | জরিনা | রহমত আলী | ‘’ | ৪ | ১৬৪ | ২১৩ | // | ৯০০ |
২১৪ | তহুরা | আঃ মান্নান | ‘’ | ৪ | ১৬০৪ | ২১৪ | // | ৯০০ |
২১৫ | আলেয়া | ইচমাইল | ‘’ | ৯ | ১৩৫ | ২১৫ | // | ৯০০ |
২১৬ | খাইরুল | কাসেম আলী | ‘’ | ৯ | ৬৯০ | ২১৬ | // | ৯০০ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহন এর সমায় কাল | টাকার পরিমাণ |
২১৭ | কবরা | রফিকুল | ‘’ | ৯ | ১৫৯৭ | ২১৭ | // | ৯০০ |
২১৮ | খতেজা | আঃ মোল্লা | ‘’ | ৯ | ৬৯৩ | ২১৮ | // | ৯০০ |
২১৯ | হাফেজা | আঃ ছালাম | ‘’ | ৯ | ১১৬৪ | ২১৯ | // | ৯০০ |
