ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | সিদ্বেশ্বরীসার্বিক গ্রাম উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৪২,৪৫০/- | ১০ জন | ২,০০,০০০/- | জন | /- | জন | /- | ২০ জন | ২০,০০০/- | জন | /- |
০২ | নেকবক্ত চরভরট সাঃ গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৪১,১৮০/- | ১০ জন | ২,০০,০০০/- | ১০ জন | ৯৯,০০০/- | ১০ জন | ৫০,০০০/- | ২০ জন | ২০,০০০/- | ১০ জন | ১০,০০০/- |
০৩ | দক্ষিন নেকবক্ত ৮ নং সাঃ গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৩৬,৬২০/- | জন | /- | জন | /- | জন | /- | জন | /- | জন | /- |
০৪ | নেকবক্ত ৭ নং সাঃ গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ১৬,১২০/- | জন | /- | জন | /- | জন | /- | জন | /- | জন | /- |
০৫ | নেকবক্ত বসুনিয়া পাড়া সাঃ গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৪৫,৯৮০/- | জন | /- | জন | /- | জন | /- | জন | /- | জন | /- |
সর্বমোট | ৩০০ জন | ১,৮২,৩৫০/- | ২০ জন | ৪,০০০০০/- | ১০ জন | ৯৯,০০০/- | ১০ জন | ৫০,০০০/- | ৪০ জন | ৪০,০০০/- | ১০ জন | ১০,০০০/- |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৫টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৫টি (৫টি গ্রামে ৫টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৩০০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ১,৮২,৩৫০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ২০ জনে ২০টি বকনা গাভী= ৪,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১০ জনে ১৮টি করে টিন- ১৮০ টি= ৯৯,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ১০ জনে ৫০০০/- হারে= ৫০,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- ৪০ জনে ১০০০/- হারে= ৪০,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস